DOUJA PROM ADDOHA ADH
Signaux partagés · neutreCours de l'action DOUJA PROM ADDOHA à la Bourse de Casablanca, en dirhams marocains (MAD).
Désignée étoile dans la lecture du soir →
Séance du 28 octobre 2026 · dernière actualisation à 11:00 · moins bien que le marché (+0,11 %) aujourd'hui
- Clôture précédente
- 36,50
- Fourchette du jour
- 35,31 – 36,20
- Volume
- 1 694 673 3ᵉ plus échangée
- Fourchette sur 30 séances
- 29,99 – 37,61
- vs moyenne 7 séances
- -1,6 % en dessous
- vs moyenne 30 séances
- +6,5 % au-dessus
Cours et volumes
- Clôture
- MMS 7 · 36,59
- MMS 30 · 33,81
- Volume
Clôtures quotidiennes enregistrées à 16 h, heure de Casablanca. Le point du jour est le dernier cours, actualisé toutes les 30 minutes pendant la séance.
Signaux techniques
NeutreTrois vérifications simples sur les clôtures enregistrées. Une tendance n'est retenue que si au moins deux concordent.
-
Cours en dessous de sa moyenne sur 7 séances
35,99 contre 36,59 -1,6 % -
Cours au-dessus de sa moyenne sur 30 séances
35,99 contre 33,81 +6,5 % -
En hausse sur les 7 dernières séances
depuis 35,30 le 19 oct. +1,95 %
Statistiques descriptives sur les cours passés, ni une prévision ni un conseil.
ADH dans le marché du jour
Humeur du marché 46 · Neutre Largeur 23 en hausse · 21 en baisse Rang de ADH en volume 3ᵉ sur 81
Voir tout le marchéVous détenez ADH ? Voyez ce que vos actions valent
Calculateur en direct20 × 35,99 = 719,80 · plus-value = 719,80 − 20 × 33,95 · impôt uniquement sur une plus-value positive
Prérempli avec un achat à la première clôture des 30 dernières séances. C'est le même calcul que celui que l'application applique à votre registre réel, avec le coût moyen pondéré de chaque achat. Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Clôtures enregistrées
30 séances| Date | Clôture (MAD) | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 27 oct. 2026 | 36,50 | -2,67 % | 5 707 753 |
| 26 oct. 2026 | 37,50 | -0,29 % | 31 927 174 |
| 23 oct. 2026 | 37,61 | +1,65 % | 32 797 210 |
| 22 oct. 2026 | 37,00 | +2,21 % | 17 933 256 |
| 21 oct. 2026 | 36,20 | +2,38 % | 18 427 199 |
| 20 oct. 2026 | 35,36 | +0,17 % | 19 315 286 |
| 19 oct. 2026 | 35,30 | +0,89 % | 19 556 915 |
| 16 oct. 2026 | 34,99 | +2,01 % | 7 622 419 |
| 15 oct. 2026 | 34,30 | +3,50 % | 9 046 693 |
| 14 oct. 2026 | 33,14 | -1,95 % | 8 709 348 |
| 13 oct. 2026 | 33,80 | +8,33 % | 7 384 299 |
| 12 oct. 2026 | 31,20 | +4,03 % | 2 052 821 |
| 9 oct. 2026 | 29,99 | -0,43 % | 6 019 666 |
| 8 oct. 2026 | 30,12 | -1,25 % | 1 796 788 |
| 7 oct. 2026 | 30,50 | -3,17 % | 2 480 350 |
| 6 oct. 2026 | 31,50 | -0,63 % | 7 727 068 |
| 5 oct. 2026 | 31,70 | -1,25 % | 2 643 104 |
| 2 oct. 2026 | 32,10 | -4,18 % | 8 636 089 |
| 1 oct. 2026 | 33,50 | +0,00 % | 5 578 832 |
| 30 sept. 2026 | 33,50 | +0,00 % | 1 264 248 |
| 29 sept. 2026 | 33,50 | +1,52 % | 1 515 949 |
| 28 sept. 2026 | 33,00 | -1,76 % | 2 218 389 |
| 25 sept. 2026 | 33,59 | -0,62 % | 7 619 647 |
| 24 sept. 2026 | 33,80 | -0,88 % | 5 402 767 |
| 23 sept. 2026 | 34,10 | -1,13 % | 4 282 886 |
| 22 sept. 2026 | 34,49 | +2,96 % | 2 982 654 |
| 21 sept. 2026 | 33,50 | +3,08 % | 2 017 429 |
| 18 sept. 2026 | 32,50 | -4,27 % | 9 200 101 |
| 17 sept. 2026 | 33,95 | -0,06 % | 101 880 |
| 16 sept. 2026 | 33,97 | -1,22 % | 2 695 518 |
À propos de ADH
Quel est le cours de l'action DOUJA PROM ADDOHA aujourd'hui ?
35,99 MAD lors de la séance du 28 octobre 2026, en baisse de 1,40 % par rapport à la clôture précédente de 36,50.
ADH est-elle au-dessus de ses moyennes mobiles ?
En dessous de la moyenne sur 7 séances (36,59), au-dessus de la moyenne sur 30 séances (33,81). Les signaux divergent, aucune tendance n'est donc retenue.
Comment suivre mes actions ADH ?
Enregistrez vos achats et ventes de ADH dans Portflossio. Il tient votre coût moyen pondéré, votre plus-value en MAD et votre rapport de TPCVM, et explique chaque chiffre.